Расписание звонков со 02.09.2020г корпус Мильчакова, 22
1 СМЕНА НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА |
1 СМЕНА 5,6 КЛАССЫ |
|||||
УРОК | ВРЕМЯ | ПЕРЕМЕНА | УРОК | ВРЕМЯ | ПЕРЕМЕНА | |
1 | 08,30 – 09,10 | 10 мин | 1 | 11,20 – 12,00 | 20 мин | |
2 | 09,20 – 10,00 | 20 мин | 2 | 12,20 – 13,00 | 20 мин | |
3 | 10,20 – 11,00 | 20 мин | 3 | 13,20 – 14,00 | 20 мин | |
4 | 11,20 – 12,00 | 20 мин | 4 | 14,20 – 15,00 | 20 мин | |
5 | 12,20 – 13,00 | 20 мин | 5 | 15,20 – 16,00 | 10 мин | |
6 | 13,20 – 14,00 | 20 мин | 6 | 16,10 – 16,50 | 10 мин | |
1 СМЕНА 7,8 КЛАССЫ |
2 СМЕНА НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА |
|||||
УРОК | ВРЕМЯ | ПЕРЕМЕНА | УРОК | ВРЕМЯ | ПЕРЕМЕНА | |
1 | 10,20 – 11,00 | 20 мин | 1 | 13,20 – 14,00 | 20 мин | |
2 | 11,20 – 12,00 | 20 мин | 2 | 14,20 – 15,00 | 20 мин | |
3 | 12,20 – 13,00 | 20 мин | 3 | 15,20 – 16,00 | 10 мин | |
4 | 13,20 – 14,00 | 20 мин | 4 | 16,10 – 16,50 | 10 мин | |
5 | 14,20 – 15,00 | 20 мин | 5 | 17,00 – 17,40 | ||
1 СМЕНА 9-11 КЛАССЫ |
||||||
1 | 09,20 – 10,00 | 20 мин | ||||
2 | 10,20 – 11,00 | 20 мин | ||||
3 | 11,20 – 12,00 | 20 мин | ||||
4 | 12,20 – 13,00 | 20 мин | ||||
5 | 13,20 – 14,00 | 20 мин | ||||
6 | 14,20 – 15,00 | 20 мин | ||||
7 | 15,20 – 16,00 | 20 мин | ||||
8 | 16,10 – 16,50 | 10 мин |
Расписание звонков со 02.09.2020г корпус Связистов, 22
1смена 2Е, 4Д, 5-6классы с 8.30 часов
урок | время | перемена в минутах |
1 | 8.30 – 9.10 | 20 |
2 | 9.30 –10.10 | 10 |
3 | 10.20-11.00 | 20 |
4 | 11.20-12.00 | 10 |
5 | 12.10-12.50 | 10 |
6 | 13.00-13.40 |
1 смена 1Д, 1Е классы с 9.30 часов
урок | время урока | перемена в минутах |
1 | 9.30-10.10 | 10 |
2 | 10.20-11.00 | 20 |
3 | 11.20-12.00 | 10 |
4 | 12.10-12.50 | 10 |
2 смена 2Д, 4Е, 3 классы с 13.00 часов
урок | время урока | перемена в минутах |
1 | 13.00-13.40 | 20 |
2 | 14.00-14.40 | 20 |
3 | 15.00-15.40 | 10 |
4 | 15.50-16.30 | 10 |
5 | 16.40-17.20 |
Расписание звонков со 03.09.2020г корпус Голева, 8
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
|
||||||||
I смена | II смена | |||||||
1 | 8.00-8.40 | 5 минут | 1 | 13.30 – 14.10 | 20 минут | |||
2 | 8.45 – 9.25 | 20 минут | 2 | 14.30-15.10 | 20 минут | |||
3 | 9.45-10.25 | 20 минут | 3 | 15.30-16.10 | 20 минут | |||
4 | 10.45-11.25 | 20 минут | 4 | 16.30-17.10 | 5 минут | |||
5 | 11.45-12.25 | 5 минут | 5 | 17.15-17.55 | 5 минут | |||
6 | 12.30-13.10 | 20 минут | 6 | 18.00-18.40 | ||||
7 | 13.30 – 14.10 | 20 минут |